Sign up to stay up to date on the 34747 Real Estate Market!

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
8851 Parliament Court 3 2 1,307 $319,900 $244 0 days
8959 Coco Palm Road 4 3 1,902 $399,000 $209 0 days
7656 Whisper Way Unit 103 3 3 1,630 $290,000 $177 0 days
8966 Sugar Palm Road 4 3 1,902 $359,000 $188 0 days
2806 Spinning Silk Court 6 6 3,399 $699,900 $205 0 days
425 Muirfield Loop N/A N/A N/A $975,000 Unknown 0 days
1373 Kiawah Street 3 3 1,655 $529,000 $319 0 days
8036 Lost Shaker Lane 4 3 1,410 $435,000 $308 0 days
506 Mirasol Unit 202 2 2 1,736 $535,000 $308 0 days
7697 Heritage Crossing Way Unit 101 3 2 1,344 $279,990 $208 0 days
7969 Hanson Bay Place 3 3 2,194 $749,000 $341 0 days
7505 Mourning Dove Circle Unit 302 3 2 1,354 $295,000 $217 0 days
9061 Treasure Trove Lane Unit 303 3 2 1,700 $245,000 $144 6 days
8010 King Palm Circle 4 3 1,835 $410,000 $223 0 days
3045 Rockefeller Way 4 5 2,356 $530,000 $224 1 day
7664 Comrow Street Unit 202 2 2 1,081 $275,000 $254 1 day
7830 Myrtle Oak Lane 3 2 1,228 $410,000 $333 1 day
8538 Sunrise Key Drive 7 5 2,881 $610,000 $211 1 day
8957 Sugar Palm Road 4 3 1,902 $324,900 $170 1 day
1516 Nassau Point Trail 4 4 2,472 $545,000 $220 1 day
7504 Bliss Way 3 2 1,427 $299,000 $209 1 day
8809 Dunes Court Unit 202 4 2 1,377 $300,000 $217 2 days
7965 Formosa Valley Place 5 5 2,166 $489,900 $226 2 days
8919 Legacy Court Unit 18204 2 1 901 $176,950 $196 2 days
7740 Sandy Ridge Drive Unit 215 5 5 2,630 $370,000 $140 2 days
7760 Sandy Ridge Drive Unit 206 5 5 2,630 $370,000 $140 2 days
1612 Oak Hill Trail 5 3 2,135 $480,000 $224 2 days
617 Teal Avenue 3 3 2,751 $1,200,000 $436 3 days
3000 Maingate Lane Unit 317 1 1 304 $49,000 $161 3 days
7695 Graben Street 12 13 6,351 $1,500,000 $236 3 days
324 Southfield Street 12 13 6,351 $1,500,000 $236 3 days
340 Southfield Street 12 13 6,351 $1,500,000 $236 3 days
7909 Sea Pearl Circle 7 6 3,337 $1,100,000 $329 3 days
8037 Twin Eagles Loop N/A N/A N/A $500,000 Unknown 4 days
2671 Manesty Lane 6 4 2,812 $640,000 $227 4 days
8853 Rhodes Street 9 6 4,391 $659,000 $150 4 days
2971 Banana Palm Drive 4 3 1,902 $334,900 $176 5 days
7593 Gathering Drive Unit 801 2 2 1,432 $369,900 $258 5 days
763 Siena Palm Drive 3 2 1,640 $429,999 $262 5 days
315 Grand Magnolia Avenue Unit 207 2 1 1,098 $299,000 $272 5 days
8427 Secret Key Cove 7 5 2,914 $630,000 $216 5 days
7673 Somersworth Drive 6 5 2,714 $535,900 $197 6 days
8022 Twin Eagles Loop N/A N/A N/A $1,200,000 Unknown 6 days
3225 Tranquil Trail 3 3 1,372 $375,000 $273 6 days
7668 Somersworth Drive 5 4 2,266 $515,900 $227 6 days
7770 Sandy Ridge Drive Unit 139 3 3 1,500 $320,000 $213 6 days
3028 Parkway Blvd Unit 204 2 2 937 $149,000 $159 6 days
8014 Spring Creek Drive 4 3 1,791 $420,000 $234 6 days
7770 Sandy Ridge Drive Unit 114 3 3 1,491 $278,900 $187 7 days
7533 Brooklyn Drive 4 5 2,356 $515,000 $218 7 days
Average: 4.3 3.9 2,381 $617,138 $249 177 days
Viewing 1 - 50 of 1191
Viewing 1 - 50 of 1191
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
7701 Somersworth Drive 3 2 1,500 $446,900 $297 0 days
8831 Geneve Court 5 5 2,263 $409,000 $180 5 days
8816 Corcovado Drive 5 6 2,622 $408,000 $155 4 days
1356 Cap Rock Drive 3 3 2,199 $759,900 $345 7 days
3026 Bransbury Court 3 2 1,712 $460,000 $268 13 days
2782 Roccella Court 4 2 1,694 $480,000 $283 4 days
8109 Fan Palm Way 4 3 1,834 $450,000 $245 5 days
7593 Gathering Drive Unit 309 2 2 1,646 $439,000 $266 11 days
8060 White Crane Court 4 2 1,782 $454,900 $255 8 days
8849 Candy Palm Road 4 3 1,902 $355,000 $186 15 days
445 Muirfield Loop 7 10 6,400 $2,095,000 $327 6 days
2135 Tripoli Court 9 6 4,391 $649,000 $147 10 days
501 Mirasol Circle Unit 208 2 2 1,529 $554,500 $362 1 day
2774 Almaton Loop Unit 104 3 2 1,390 $330,000 $237 0 days
906 Assembly Court 4 3 1,862 $315,000 $169 15 days
8803 Parliament Court 3 2 1,363 $290,000 $212 18 days
1016 Lester Ridge Court 3 2 1,779 $330,000 $185 7 days
9011 Murano Mews Court 4 3 1,581 $400,000 $253 20 days
7675 Comrow St Unit 204 3 2 1,450 $365,000 $251 14 days
513 Mirasol Circle Unit 207 2 2 1,594 $545,000 $341 8 days
1896 Flora Pass Place 2 2 1,557 $420,000 $269 12 days
9012 Egret Mills Terrace 6 5 2,987 $560,000 $187 7 days
700 Siena Palm Drive Unit 302 2 2 996 $264,000 $265 18 days
1085 Indian Ridge Trl E 3 2 1,535 $379,999 $247 13 days
236 Celebration Boulevard Unit 236 4 3 2,100 $565,000 $269 3 days
1103 Banks Rose Court 3 3 2,077 $849,999 $409 1 day
1513 Indian Oaks Trail 4 2 1,536 $380,000 $247 27 days
8475 Oasis Key Cove 7 6 2,881 $498,000 $172 12 days
2220 Wyndham Palms Way 4 2 1,567 $429,900 $274 35 days
3389 Tranquil Trail 3 3 1,361 $370,000 $271 30 days
8752 Good Vibes Place 3 3 1,372 $364,900 $265 12 days
1810 Sawyer Palm Place 8 7 4,098 $679,900 $165 23 days
8956 California Palm Road 4 3 1,902 $326,500 $171 38 days
3069 Caribbean Soul Drive 4 3 1,719 $375,000 $218 19 days
1090 Jason Ridge Court 3 2 1,679 $369,900 $220 19 days
877 Desert Mountain Court 4 4 2,703 $557,600 $206 28 days
7802 Laurel Oak Lane 4 2 1,512 $400,000 $264 31 days
2500 Renshaw Street 3 3 1,440 $433,000 $300 29 days
310 Grand Magnolia Avenue Unit 310 4 3 2,100 $449,000 $213 37 days
8928 Bismarck Palm Road 5 5 3,015 $448,000 $148 40 days
7716 Comrow Street 5 10 2,342 $650,000 $277 0 days
1037 Old Blush Rd 2 3 1,440 $450,000 $312 26 days
1647 Key Bay Trail 2 2 1,557 $325,000 $208 21 days
8401 Amelia Trail N/A N/A N/A $299,000 Unknown 29 days
2433 White Poppy Drive 4 2 1,830 $384,900 $210 14 days
8825 Coral Palms Court Unit A 3 2 1,168 $215,000 $184 51 days
3200 Sabal Palms Court Unit 35 3 2 980 $145,000 $147 36 days
920 Pawstand Road 3 2 1,416 $745,000 $526 38 days
844 Blue Sage Street Unit 101 3 2 1,406 $494,000 $351 17 days
8932 Bismarck Palm Road 5 5 3,015 $489,900 $162 14 days
Average: 4.2 3.8 2,333 $580,481 $246 108 days
Viewing 1 - 50 of 156
Viewing 1 - 50 of 156
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
1526 Resolute Street 3 3 1,655 $545,000 $520,000 $314 26 days 9/10/26
2504 Celebration Boulevard 4 3 2,330 $845,990 $845,240 $362 97 days 9/10/26
2689 Manesty Lane 5 5 2,297 $639,000 $628,500 $273 3 days 9/9/26
2739 Sun Key Place 4 4 1,645 $344,900 $337,750 $205 40 days 9/9/26
1981 Flora Pass Place 3 2 2,130 $675,000 $665,000 $312 86 days 9/9/26
2300 Butterfly Palm Way Unit 203 3 2 1,268 $275,000 $245,000 $193 109 days 9/9/26
7817 Marlow Place 3 2 1,553 $463,900 $463,900 $298 36 days 9/9/26
751 Lasso Drive 10 10 4,733 $799,900 $750,000 $158 220 days 9/9/26
7727 Fairfax Drive 6 6 2,921 $650,000 $640,000 $219 26 days 9/8/26
2910 Lotus Ct 3 2 1,782 $449,900 $435,000 $244 46 days 9/8/26
8182 Valhalla Terrace 7 9 5,656 $1,795,000 $2,000,000 $353 171 days 9/8/26
8545 La Isla Drive 7 6 3,599 $699,000 $652,000 $181 104 days 9/6/26
2356 Silver Palm Drive 3 3 1,440 $324,900 $300,000 $208 61 days 9/4/26
2103 Limestone Trail 3 2 2,066 $486,500 $490,000 $237 39 days 9/4/26
8675 La Isla Drive 6 5 2,827 $589,000 $565,000 $199 65 days 9/4/26
1845 Sawyer Palm Place 7 7 3,533 $599,000 $570,000 $161 51 days 9/4/26
820 Desert Mountain Court N/A N/A N/A $120,000 $115,000 Unknown 111 days 9/4/26
200 N Goodman Road 5 5 4,179 $1,750,000 $1,700,000 $406 103 days 9/4/26
2630 Dinville Street 6 4 2,855 $695,000 $687,500 $240 6 days 9/3/26
1102 Banks Rose Court 3 3 1,656 $772,927 $755,000 $455 124 days 9/3/26
7978 Magnolia Bend Court 5 4 2,857 $540,000 $505,000 $176 93 days 9/3/26
3000 Maingate Lane Unit 530 1 1 304 $49,000 $47,000 $154 202 days 9/3/26
1943 Seawall Way 3 3 1,794 $621,990 $620,735 $346 254 days 9/3/26
2352 White Poppy Drive 4 2 1,846 $364,900 $350,000 $189 112 days 9/2/26
8824 Dunes Court Court Unit 103 2 1 901 $194,900 $178,000 $197 131 days 9/2/26
7542 Marker Avenue 8 7 3,412 $829,000 $815,000 $238 33 days 9/1/26
2802 Drifting Lilly Loop 3 2 1,782 $424,900 $430,000 $241 30 days 9/1/26
7956 Hanson Bay Place 3 3 2,360 $510,000 $480,000 $203 176 days 9/1/26
308 Southfield Street 13 13 6,351 $1,350,000 $1,265,000 $199 104 days 9/1/26
8557 La Isla Drive 7 6 3,667 $654,900 $630,000 $171 8 days 8/31/26
7732 Water Oak Ct 2 2 1,220 $299,000 $287,000 $235 3 days 8/31/26
452 Southfield Street 6 7 3,317 $679,000 $658,000 $198 10 days 8/31/26
770 Siena Palm Drive Unit 307 1 1 792 $217,500 $209,000 $263 33 days 8/31/26
1411 Celebration Avenue Unit 309 2 2 1,345 $340,000 $340,000 $252 42 days 8/31/26
8132 Fan Palm Way 4 3 1,834 $475,000 $450,000 $245 50 days 8/31/26
7651 Amazonas Street 4 5 2,396 $445,990 $415,000 $173 89 days 8/31/26
2915 Castaway Lane 3 3 1,545 $309,900 $309,900 $200 78 days 8/31/26
8947 Shine Drive 4 3 1,694 $330,000 $320,000 $188 118 days 8/31/26
8933 Shine Drive 3 2 1,300 $259,900 $250,000 $192 145 days 8/31/26
8836 Dunes Court Unit 208 4 2 1,377 $275,000 $269,000 $195 323 days 8/31/26
2159 Limestone Trail 4 3 2,562 $982,000 $948,000 $370 59 days 8/28/26
8928 Cuban Palm Road 4 3 1,902 $438,000 $405,000 $212 88 days 8/28/26
2403 Silver Palm Drive 3 3 1,440 $269,900 $260,000 $180 101 days 8/28/26
8901 Rhodes Street 6 5 3,142 $550,000 $520,000 $165 396 days 8/28/26
7675 Comrow Street Unit 402 2 2 1,081 $249,900 $235,000 $217 132 days 8/27/26
650 Campus Street Unit 204 3 2 1,943 $750,000 $755,000 $388 2 days 8/26/26
1760 Headland Loop 3 3 1,651 $561,990 $561,437 $340 93 days 8/26/26
7740 Sandy Ridge Drive Unit 122 3 3 1,500 $280,000 $274,000 $182 94 days 8/26/26
3229 Energy Drive 3 3 1,372 $339,000 $329,000 $239 173 days 8/26/26
7748 Indian Ridge Trail S 4 2 1,787 $389,900 $385,000 $215 6 days 8/25/26
Average: 4.2 3.7 2,282 $588,702 $564,940 $245 117 days
Viewing 1 - 50 of 834
Viewing 1 - 50 of 834