Sign up to stay up to date on the 34744 Real Estate Market!

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1855 Southbury Drive 3 3 1,551 $355,990 $229 0 days
1851 Southbury Drive 3 3 1,551 $357,990 $230 0 days
1849 Southbury Drive 3 3 1,553 $344,990 $222 0 days
1847 Southbury Drive 3 3 1,553 $344,990 $222 0 days
1845 Southbury Drive 3 3 1,553 $345,990 $222 0 days
677 Adriane Park Circle 4 3 3,282 $575,000 $175 0 days
3803 Blue Dasher Drive 5 3 2,800 $450,000 $160 1 day
2436 Blowing Breeze Avenue 4 4 2,764 $515,000 $186 1 day
No address 3 2 960 $229,000 $238 1 day
2603 Clear Night Avenue 4 3 2,397 $523,230 $218 1 day
2900 Bonita Circle 4 2 1,941 $419,990 $216 1 day
1661 Windsor Oak Court 3 3 1,380 $245,000 $177 1 day
2656 Blowing Breeze Avenue 3 2 1,889 $498,520 $263 2 days
1888 Serenity Garden Drive 5 3 2,615 $537,050 $205 2 days
2207 Jessica Lane 4 3 1,978 $499,900 $252 2 days
3140 Via Otero Drive 3 3 1,540 $320,000 $207 3 days
2591 Aventurine Street 3 3 1,562 $315,000 $201 5 days
233 Magical Way 4 3 2,132 $395,000 $185 6 days
1880 Spring Shower Circle 2 2 1,559 $349,990 $224 6 days
1525 Erin Breeze Lane 3 2 1,704 $459,000 $269 7 days
3162 Harvest Lane 4 3 2,426 $659,900 $272 7 days
2986 Siesta View Drive 6 4 2,708 $499,000 $184 7 days
1850 Palmetto Drive 4 3 3,000 $550,000 $183 7 days
2116 Sand Run Road 3 2 1,184 $290,000 $244 7 days
1989 Spring Shower Circle 3 2 2,087 $399,000 $191 8 days
2548 Hassonite Street 2 3 1,385 $283,500 $204 8 days
1469 Mona Drive 4 3 1,705 $410,000 $240 8 days
2092 Cross Prairie Parkway 3 3 1,826 $399,999 $219 9 days
2639 Clear Night Avenue 4 2 1,850 $474,400 $256 9 days
1017 Berkeley Drive 4 4 2,620 $520,000 $198 10 days
1464 Riverboat Drive 3 2 1,668 $419,900 $251 10 days
2382 Harbor Town Drive 3 2 1,107 $279,000 $252 11 days
2809 Sail Breeze Way 4 3 2,653 $649,900 $244 12 days
3016 Camino Real Drive S 4 2 2,074 $510,000 $245 12 days
403 Greenup Street N/A N/A N/A $290,000 Unknown 13 days
1582 Sepal Street 4 3 2,384 $820,000 $343 13 days
1933 Howard Mesa Drive 3 2 1,504 $410,990 $273 13 days
4303 Summer Breeze Way 4 3 2,297 $475,000 $206 13 days
1937 Howard Mesa Drive 3 2 1,504 $395,000 $262 13 days
1461 Amanda Road 3 3 1,705 $481,995 $282 13 days
1550 Oak Reserve Drive 5 3 2,674 $380,000 $142 13 days
901 Anchorage Lane 3 3 2,375 $414,900 $174 14 days
2735 Summer Retreat Lane 2 2 1,559 $330,000 $211 14 days
2637 Peace Of Mind Avenue 3 2 2,082 $480,000 $230 14 days
2994 Gavin Sky Drive 5 4 3,057 $564,999 $184 14 days
2704 Vista Verde Lane 4 3 2,128 $436,900 $205 15 days
750 Star Magnolia Drive 4 2 1,784 $389,000 $218 15 days
863 Country Crossing Court 3 2 1,226 $315,000 $256 16 days
1807 Michigan Avenue Unit B 2 2 1,118 $145,000 $129 16 days
1856 Kindle Street 3 2 1,614 $395,000 $244 16 days
Average: 3.6 2.7 2,429 $591,909 $227 130 days
Viewing 1 - 50 of 364
Viewing 1 - 50 of 364
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1809 King Edward Drive 3 2 1,919 $419,000 $218 4 days
1941 Howard Mesa Drive 3 2 1,614 $395,000 $244 9 days
2666 Willow Glen Circle 4 3 2,415 $429,000 $177 8 days
4470 Seymour Street 2 2 1,248 $324,900 $260 5 days
1904 Howard Mesa Drive 3 2 1,504 $400,000 $265 9 days
918 Brack Street 2 2 1,008 $235,000 $233 4 days
3805 Laurel View Drive 3 2 1,722 $350,000 $203 1 day
4347 Silver Creek Street 4 3 2,379 $500,000 $210 6 days
2457 Lynx Court 3 2 1,387 $290,000 $209 17 days
1868 Kindle Street 3 2 1,614 $400,000 $247 16 days
2806 Scenic Lane 3 2 2,024 $419,950 $207 9 days
2714 Sample Street 2 1 648 $175,000 $270 10 days
1374 Boulder Drive 2 2 1,063 $290,000 $272 7 days
740 Shore Drive N/A N/A N/A $250,000 Unknown 35 days
740 Shore Drive 3 2 1,628 $250,000 $153 35 days
291 Magical Way 4 3 1,797 $389,900 $216 7 days
2413 Ruddenstone Way 3 2 1,560 $299,900 $192 31 days
1864 Howard Mesa Drive 5 3 2,447 $460,990 $188 5 days
2732 E Lake Pointe Drive 3 2 1,978 $389,900 $197 9 days
3189 Dasha Palm Drive 3 2 1,630 $354,900 $217 14 days
2125 Triumfo Circle 3 3 2,036 $415,000 $203 6 days
3044 Slough Creek Drive 4 3 2,016 $440,000 $218 15 days
581 Woodlawn Terrace 3 2 2,467 $499,900 $202 10 days
2118 Southbury Drive 3 3 1,553 $324,190 $208 40 days
336 Magical Way 4 3 1,797 $395,000 $219 30 days
1912 Howard Mesa Drive 3 2 1,614 $395,000 $244 20 days
1730 Neptune Road 4 3 2,658 $399,000 $150 42 days
2680 Robin Avenue 3 2 1,435 $350,000 $243 13 days
1324 Cinder Lane 3 2 2,560 $699,796 $273 19 days
2247 Rita Lane 3 3 1,489 $349,990 $235 37 days
2245 Rita Lane 3 3 1,489 $349,990 $235 40 days
2243 Rita Lane 3 3 1,489 $361,990 $243 33 days
1705 Saint Tropez Court 3 3 2,275 $285,000 $125 8 days
1519 Beechmont Drive 5 3 2,601 $490,990 $188 38 days
961 Marisa Lane 3 2 2,026 $375,000 $185 18 days
3829 Springlake Village Court 3 2 1,661 $359,000 $216 35 days
2651 Sample Street 3 2 2,058 $350,000 $170 21 days
1527 Beechmont Drive 5 3 2,077 $475,990 $229 54 days
2994 Big Sky Boulevard 3 3 2,700 $415,000 $153 35 days
1638 Windsor Oak Court 3 3 1,380 $245,000 $177 7 days
4424 Silver Creek Street 5 3 2,370 $449,990 $189 44 days
3100 Conrad Court 5 3 2,824 $600,000 $212 46 days
2042 Walnut Creek Drive 3 2 1,614 $394,990 $244 36 days
2663 Gold Dust Circle 4 2 2,085 $409,900 $196 46 days
1531 Beechmont Drive 4 2 1,828 $446,990 $244 20 days
1539 Beechmont Drive 4 2 1,828 $446,990 $244 48 days
1135 Cherokee Drive 3 2 1,358 $360,000 $265 56 days
1619 E Vine Street N/A N/A 2,911 $829,900 $285 58 days
3707 Silver Lake Drive 3 2 1,404 $280,000 $199 4 days
4737 Chelsea Court 4 2 2,198 $480,000 $218 13 days
Average: 3.6 2.5 2,088 $563,626 $216 85 days
Viewing 1 - 50 of 97
Viewing 1 - 50 of 97
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
1418 Bay Street 2 1 744 $210,000 $210,000 $282 1 day 9/4/26
1710 Woodside Court 4 2 2,369 $534,900 $540,000 $227 224 days 9/4/26
1137 Shawnee Drive 2 1 684 $234,700 $234,700 $343 318 days 9/4/26
2716 Wortham Lane 3 2 2,341 $399,990 $400,000 $170 161 days 9/3/26
131 Westmoreland Circle 4 3 2,285 $399,999 $394,000 $172 74 days 9/2/26
2181 Southbury Drive 4 3 2,027 $425,790 $425,790 $210 0 days 9/1/26
4316 Silver Creek Street 4 2 2,022 $479,000 $460,000 $227 14 days 9/1/26
498 Marllo Road 4 2 1,956 $640,000 $630,000 $322 98 days 9/1/26
1845 Spring Shower Circle 2 2 1,559 $344,400 $338,000 $216 25 days 8/31/26
4421 Jim Branch Road 3 2 2,000 $849,900 $755,000 $377 6 days 8/31/26
3837 Springlake Village Court 3 2 1,766 $360,000 $355,000 $201 101 days 8/31/26
1000 Pinewood St 3 3 1,488 $359,990 $359,990 $241 0 days 8/28/26
1240 Windway Circle 3 2 1,173 $359,000 $362,000 $308 25 days 8/28/26
1449 Acorn Court 3 2 1,279 $295,000 $295,000 $230 1 day 8/28/26
1004 Pinewood Street 3 3 1,489 $343,990 $343,990 $231 19 days 8/28/26
2026 Walnut Creek Drive 3 2 1,614 $394,990 $394,990 $244 13 days 8/28/26
988 Pinewood Street 3 3 1,489 $343,990 $343,990 $231 19 days 8/28/26
986 Pinewood Street 3 3 1,484 $343,990 $338,990 $228 23 days 8/28/26
1422 Patricia Street 3 2 1,578 $399,000 $390,000 $247 52 days 8/28/26
1846 Howard Mesa Drive 5 3 2,447 $459,990 $459,990 $187 49 days 8/27/26
2604 Serenity Garden Drive 4 2 1,850 $463,120 $463,120 $250 68 days 8/27/26
1917 Howard Mesa Drive 3 2 1,614 $389,990 $389,990 $241 120 days 8/27/26
1838 Tohoqua Boulevard 3 3 1,600 $309,900 $305,000 $190 122 days 8/26/26
2122 Southbury Drive 4 3 1,770 $365,490 $365,490 $206 28 days 8/25/26
2685 Robin Avenue 3 2 1,661 $346,000 $355,000 $213 8 days 8/25/26
1838 Howard Mesa Drive 5 3 2,447 $454,990 $454,990 $185 49 days 8/25/26
1639 Park Side Avenue 5 4 2,851 $545,000 $535,000 $187 23 days 8/24/26
100 Thornbury Lane 4 3 2,379 $420,000 $411,000 $172 315 days 8/24/26
2213 Lange Street 3 2 1,737 $419,900 $410,000 $236 27 days 8/21/26
2675 Candied Apple Alley 3 3 1,615 $339,000 $339,000 $209 88 days 8/21/26
3210 Queen Alexandria Drive 3 2 1,541 $369,900 $369,990 $240 116 days 8/21/26
2648 Blowing Breeze Avenue 3 2 1,943 $489,050 $489,050 $251 0 days 8/20/26
104 Club Villas Lane Unit N/A 2 2 1,417 $299,000 $280,000 $197 30 days 8/20/26
1859 Red Canyon Drive 3 3 1,624 $314,990 $291,000 $179 110 days 8/20/26
700 Adriane Park Circle 5 3 2,948 $589,900 $589,900 $200 23 days 8/19/26
984 Pinewood Street 3 3 1,484 $339,990 $339,990 $229 23 days 8/18/26
2058 Walnut Creek Drive 3 2 1,614 $394,990 $389,990 $241 24 days 8/18/26
2273 Southbury Drive 4 3 1,770 $374,490 $374,490 $211 11 days 8/17/26
1556 Heather Way 3 2 1,577 $320,000 $320,000 $202 76 days 8/17/26
1740 Neptune Road 3 2 2,013 $435,000 $430,000 $213 142 days 8/17/26
4027 Longworth Loop 3 2 1,484 $344,900 $339,000 $228 12 days 8/14/26
1909 Howard Mesa Drive 3 2 1,614 $384,990 $374,990 $232 12 days 8/14/26
992 Pinewood Street 3 3 1,484 $349,990 $349,990 $235 19 days 8/14/26
2386 Ruth Lane 4 2 1,836 $465,000 $440,000 $239 54 days 8/14/26
3190 Morning Light Way 3 2 1,288 $235,000 $226,000 $175 126 days 8/14/26
2035 Spring Shower Circle 2 2 2,018 $424,390 $415,390 $205 172 days 8/14/26
1350 Rocky Road 3 2 1,108 $320,000 $320,000 $288 3 days 8/13/26
205 Owenshire Circle 4 2 1,560 $359,900 $354,000 $226 43 days 8/13/26
1502 Bitteroot Street 5 3 2,674 $449,990 $449,900 $168 14 days 8/13/26
1550 Regal Oak Drive 4 2 2,312 $460,000 $460,000 $198 52 days 8/13/26
Average: 3.6 2.5 1,936 $421,467 $413,074 $218 57 days
Viewing 1 - 50 of 383
Viewing 1 - 50 of 383